Inscrições iniciaram sexta-feira, 30, e vão até o dia 23 de janeiro. Cargos oferecem salários de R$ 547 a R$ 4.826
Desde o dia 30, sexta-feira, a Prefeitura está com inscrições abertas para concurso público em diversos cargos municipais, somando 65 vagas diretas e pelo menos mais sete vagas no cadastro reserva (confira a tabela abaixo). Entre os cargos há vagas para dentistas, arquitetos, médicos, enfermeiros e assistentes sociais. As inscrições vão até o dia 23 de janeiro e a prova está prevista para o dia 12 de fevereiro. As inscrições são feitas pelo site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), que está sob coordenação técnico-administrativa do concurso. O site da Fundatec pode ser acessado no endereço eletrônico www.fundatec.org.br. Os cargos públicos têm carga horária de 12 a 44 horas semanais e salários que vão de R$ 547,74 a R$ 4.826,57, mais auxílio alimentação e vale-transporte. Os valores das inscrições para a prova vão de R$ 35,00 a R$ 75,00, dependendo do cargo. As atribuições dos cargos, detalhes sobre os requisitos e demais informações sobre a prova podem ser conferidos no edital do concurso, que está disponível também no site da Fundatec.
Quadro de cargos públicos
Cód. | Cargo | Escolaridade /requisitos | Vagas | Carga Horária Semanal | Salário R$ | Inscrição R$ |
01 | Arquiteto | Curso superior completo em Arquitetura e habilitação para o exercício da profissão | 2 | 30 hs | 2.175,82 | 75,00 |
02 | Assistente Administrativo | Ensino Médio completo | 10 | 30 hs | 957,94 | 50,00 |
03 | Assistente Social | Curso superior completo em Serviço Social e registro no Conselho Profissional | Cadastro Reserva | 30 hs | 1.610,08 | 75,00 |
04 | Assistente Social | Curso superior completo em Serviço Social e registro no Conselho Profissional | 1 | 40 hs | 2.146,81 | 75,00 |
05 | Auxiliar em Saúde Bucal | Ensino Médio completo, habilitação legal para o exercício da profissão e registro no Conselho Profissional | 2 | 40 hs | 1.121,76 | 50,00 |
06 | Cirurgião Dentista | Curso superior completo em Odontologia e registro no Conselho Profissional | Cadastro Reserva | 20 hs | 2.413,28 | 75,00 |
07 | Enfermeiro | Curso superior completo em Enfermagem e registro no Conselho Profissional | 3 | 36 hs | 1.984,32 | 75,00 |
08 | Enfermeiro | Curso superior completo em Enfermagem e registro no Conselho Profissional | 3 | 40 hs | 2.204,81 | 75,00 |
09 | Engenheiro Civil | Curso superior completo em Engenharia Civil e registro no Conselho Profissional | 1 | 30 hs | 2.175,82 | 75,00 |
10 | Farmacêutico | Curso superior completo em Farmácia e registro no Conselho Profissional | 1 | 40 hs | 2.364,38 | 75,00 |
11 | Fiscal Municipal | Ensino Médio completo | 1 | 30 hs | 1.436,16 | 50,00 |
12 | Fisioterapeuta | Curso superior completo em Fisioterapia e registro no Conselho Profissional | 1 | 20 hs | 1.353,80 | 75,00 |
13 | Fonoaudiólogo | Curso superior completo em Fonoaudiologia e registro no Conselho Profissional | 1 | 20 hs | 1.353,80 | 75,00 |
14 | Médico Cardiologista | Curso superior completo em Medicina, especialização na área e registro no Conselho Profissional | Cadastro Reserva | 20 hs | 2.480,31 | 75,00 |
15 | Médico Dermatologista | Curso superior completo em Medicina, especialização na área e registro no Conselho de Classe | 1 | 20 hs | 2.480,31 | 75,00 |
16 | Médico Especialidades Básicas – Clinico Geral | Curso superior completo em Medicina e registro no Conselho Profissional | 4 | 12 hs | 1.447,96 | 75,00 |
17 | Médico Especialidades Básicas – Clinico Geral | Curso superior completo em Medicina e registro no Conselho Profissional | 1 | 20 hs | 2.413,28 | 75,00 |
18 | Médico Especialidades Básicas – Clinico Geral | Curso superior completo em Medicina e registro no Conselho Profissional | 4 | 24 hs | 2.895,92 | 75,00 |
19 | Médico Especialidades Básicas – Clinico Geral | Curso superior completo em Medicina e registro no Conselho Profissional | 5 | 40 hs | 4.826,57 | 75,00 |
20 | Médico Especialidades Básicas – Gineco/Obstetra | Curso superior completo em Medicina, especialização na área e registro no Conselho Profissional | 1 | 20 hs | 2.413,28 | 75,00 |
21 | Médico Especialidades Básicas – Pediatra | Cursosuperior completo em Medicina, especialização na área e registro no Conselho Profissional | Cadastro Reserva | 20 hs | 2.413,28 | 75,00 |
22 | Médico Infectologista | Curso superior completo em Medicina, especialização na área e registro no Conselho Profissional | 1 | 20 hs | 2.480,31 | 75,00 |
23 | Médico Neurologista | Curso superior completo em Medicina, especialização na área e registro no Conselho Profissional | 1 | 20 hs | 2.480,31 | 75,00 |
24 | Médico Pneumologista | Curso superior completo em Medicina, especialização na área e registro no Conselho Profissional | 1 | 20 hs | 2.480,30 | 75,00 |
25 | Médico Psiquiatra | Curso superior completo em Medicina, especialização na área e registro no Conselho Profissional | 1 | 20 hs | 2.480,31 | 75,00 |
26 | Médico Traumatologista | Curso superior completo em Medicina, especialização na área e registro no Conselho Profissional | 1 | 20 hs | 2.480,31 | 75,00 |
27 | Médico Veterinário | Curso superior completo em Medicina, especialização na área e registro no Conselho Profissional | Cadastro Reserva | 20 hs | 1.102,41 | 75,00 |
28 | Nutricionista | Curso superior completo em Nutrição, especialização na área e registro no Conselho Profissional | 1 | 40 hs | 2.146,81 | 75,00 |
29 | Psicólogo | Curso superior completo em Psicologia, especialização na área e registro no Conselho Profissional | Cadastro Reserva | 30 hs | 2.030,75 | 75,00 |
30 | Serviços Gerais em Construção Civil | 4ª Série do Ensino Fundamental | Cadastro Reserva | 44 hs | 547,74 | 35,00 |
31 | Técnico em Eletricidade | Ensino Médio completo | 1 | 30 hs | 1.450,53 | 50,00 |
32 | Técnico em Enfermagem | Ensino Médio completo, curso técnico completo em Enfermagem e registro no Conselho Profissional | 6 | 36 hs | 1.335,51 | 50,00 |
33 | Técnico em Enfermagem | Ensino Médio completo, curso técnico completo em Enfermagem e registro no Conselho Profissional | 3 | 40 hs | 1.483,90 | 50,00 |
34 | Terapeuta Ocupacional | Curso superior completo em Terapia Ocupacional e registro no Conselho Profissional | 1 | 20 hs | 1.102,41 | 75,00 |
35 | Zelador II | Ensino Médio completo | 5 | 44 hs | 598,88 | 50,00 |
36 | Técnico em Informática | Ensino Médio completo, com formação como técnico em informática nível médio | 1 | 30 hs | 1.141,74 | 50,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário